Cluster Rio Benue
Manzana 34.
Lotes
(Del 8 Al 12))
Nom | Cuenta predial | No of | Ubicación | m2 |
---|---|---|---|---|
J0 | 01BC38712001 | 8512 | M34 L12 | 547.98 |
J2 | 01BC38706001 | 9504 | M34 L8 | 528.53 |
J3 | 01BC38707001 | 8506 | M34 L9 | 490.15 |
J4 | 01BC38708001 | 8508 | M34 L10 | 464.65 |
J5 | 01BC38710001 | 8510 | M34 L11 | 541.98 |
Nom | Cuenta predial | No of | Ubicación | m2 |
---|---|---|---|---|
J6 | 01BC38713001 | 702 | M35 L13 | 7,296.32 |
J7 | 01BC38714001 | 9532 | M35 L14 | 551.42 |
J8 | 01BC38715001 | 9530 | M35 L15 | 530.38 |
J9 | 01BC38716001 | 9528 | M35 L16 | 508.55 |
J10 | 01BC38717001 | 9526 | M35 L17 | 561.56 |
J11 | 01BC38718001 | 9524 | M35 L18 | 532.29 |
J12 | 01BC38719001 | 9522 | M35 L19 | 503.01 |
J13 | 01BC38721001 | 9520 | M35 L20 | 750.53 |
Cluster Rio Benue
Manzana 35.
Lotes:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Cluster Rio GangesMz-1
Lotes:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Nom | Cuenta predial | No of | Ubicación | m2 |
---|---|---|---|---|
J14 | 01BC23097001 | 632 | M1 L13 | 5,846.76 |
J15 | 01BC34038001 | 8817 | M1 L16 | 502.89 |
J16 | 01BC34039001 | 8815 | M1 L17 | 505.75 |
J17 | 01BC34040001 | 8813 | M1 L18 | 505.67 |
J18 | 01BC34041001 | 8811 | M1 L19 | 505.60 |
J19 | 01BC34042001 | 8809 | M1 L20 | 505.51 |
J20 | 01BC34043001 | 8807 | M1 L21 | 505.43 |
Propuesta Locales Comerciales Manzana 1
Cluster Rio Ganges y
Cluster Rio Sena
Mz-16 Lotes (Del 65 Al 79)
Nom | Cuenta predial | No of | Ubicación | m2 |
---|---|---|---|---|
J22 | 01BC34046001 | 8729 | M16 L65 | 970.74 |
J23 | 01BC34047001 | 8727 | M16 L66 | 644.52 |
J24 | 01BC34048001 | 8725 | M16 L67 | 646.90 |
J25 | 01BC34049001 | 8723 | M16 L68 | 646.45 |
J26 | 01BC34050001 | 8721 | M16 L69 | 643.16 |
J27 | 01BC34051001 | 8719 | M16 L70 | 637.04 |
J28 | 01BC34052001 | 8717 | M16 L71 | 628.07 |
J29 | 01BC34059001 | 8715 | M16 L72 | 615.05 |
J30 | 01BC34060001 | 8713 | M16 L73 | 601.66 |
J31 | 01BC34061001 | 8711 | M16 L74 | 584.14 |
J32 | 01BC34062001 | 8709 | M16 L75 | 563.77 |
J33 | 01BC34063001 | 8707 | M16 L76 | 540.51 |
J34 | 01BC34064001 | 8705 | M16 L77 | 514.36 |
J35 | 01BC34065001 | 8703 | M16 L78 | 485.31 |
J36 | 01BC34066001 | 8701 | M16 L79 | 543.26 |
Nom | Cuenta predial | No of | Ubicación | m2 |
---|---|---|---|---|
J37 | 01BC34057001 | 8609 | M29 L11 | 718.56 |
J38 | 01BC34056001 | 8607 | M29 L10 | 665.18 |
J39 | 01BC34055001 | 8605 | M29 L9 | 575.16 |
J40 | 01BC34054001 | 8603 | M29 L8 | 571.91 |
J41 | 01BC34053001 | 8601 | M29 L7 | 518.07 |
Cluster Rio Sena
Mz-29 Lotes (Del 7 Al 11)
Cluster Misuri
Manzana 47 y 48
Nom | Cuenta predial | No of | Ubicación | m2 |
---|---|---|---|---|
J42 | 135 | M48 L1 | 890.82 | |
J43 | M47 L1 | 594.24 |
Contáctanos para más información
Solo llena el siguiente formulario y en breve un asesor se pondrá en comunicación con usted
© 2019. Todos los derechos reservados Grupo Guiar®